В мире Mass Effect 2 множество магазинов и еще больше самых разных товаров, таких как: улучшения, элементы брони и сувениры. Здесь полный список всего этого добра с указаниями, где и как его найти.
Омега
Лавка Харрота
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Визор | Шлем | Урон при попадании в голову +10% | 2000(1666) |
| Карманы для снаряжения | Поножи | Макс. кол-во боеприпасов ТО +10% | 2000(1666) |
| Емкостый нагрудник | Нагрудник | Скорость восстановления щита +10% | 4000(3333) |
| МК 13 - корабль гетов | Модель корабля | - | 2000(1666) |
| Модуль взлома | Улучшение | Время на взлом +50% | 30000(25000) |
Рынок Омеги
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Стабилизирующие рукавицы | Наручи | Урон оружия +5% | 8000(6666) |
| Усиливающие прокладки | Наплечи | Урон в рукопашную +25% | 4000(3333) |
| Стимулирующий контур | Поножи | Штурмовая скорость +10% | 4000(3333) |
| МК - турианский крейсер | Модель корабля | - | 500(416) |
| Урон снайперской винтовки | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Горячее созвездие | Эротический журнал | - | 5(4) |
Запчасти Кенна
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Боеприпасы к тяжелому оружию | Улучшение | Макс. кол-во +15% | 30000(25000) |
| Жесткое укрепление кожи | Улучшение | Здоровье Шепарда +10% | 90000(75000) |
| Урон дробовика | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Модули Т6-АМС | Предмет задания | - | 500(416) |
Сувениры цитадели
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Космический хомяк | Хомяк))) | - | 9200(7666) |
| Рыба - скальд с Иллиума | Аквариумные рыбки | - | 500(416) |
| Тессианская рыба-луна | Аквариумные рыбки | - | 500(416) |
| МК - «Нормандия SR1» | Модель корабля | - | 500(416) |
| МК - «Путь предназначения» | Модель корабля | - | 500(416) |
| МК - «Властелин» | Модель корабля | - | 500(416) |
Снаряжение Родама
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Урон снайперской винтовки | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Урон крупнокалиберного пистолета | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Урон пистолета-пулемета | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Вспомогательная обойма | Наручи | Макс. кол-во обычных боеприпасов +10% | 2000(1666) |
| Жилет «Эгида» | Нагрудник | Здоровье +5% | 2000(1666) |
Прикладные программы Саронис
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Урон технического умения | Улучшение | Урон +10% | 90000(75000) |
| Защита от урона | Улучшение | Щиты, барьеры и броня +10% | 90000(75000) |
Фонд сирта
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Запас панацелина | Улучшение | Макс. кол-во +1 | 30000(25000) |
| Лента жизнеобеспечения | Поножи | Здоровье +10% | 8000(6666) |
Кафе Закера
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Деликатесы | Предмет задания | - | 500 |
| Книга «Откровения» | Книга | - | 5 |
| Книга «Путь» | Книга | - | 5 |

Иллиум
Серрайс технолоджи
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Сила биотического удара | Улучшение | Урон +10% | 90000(75000) |
| Урон технического умения | Улучшение | Урон +10% | 90000(75000) |
| Модуль обхода | Улучшение | Время на обход +50% | 30000(25000) |
| Запас панацелина | Улучшение | Макс. кол-во +1 | 30000(25000) |
Сувениры Иллиума
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Преджекский веслонос | Аквариумные рыбки | - | 8000(6666) |
| МК - крейсер Альянса | Модель корабля | - | 500(416) |
| МК - челнок UT-47 «Кадьяк» | Модель корабля | - | 500(416) |
| МК - грузовое судно класса «Атабаска» | Модель корабля | - | 500(416) |
Защитные системы «Гейтвей»
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Жесткое укрепление кожи | Улучшение | Здоровье Шепарда +10% | 90000(75000) |
| Защита от урона | Улучшение | Щиты, барьеры и броня +10% | 90000(75000) |
| Урон штурмовой винтовки | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Урон пистолета-пулемета | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Накладки - усилители | Наплечи | Урон умений +5% | 2000(1666) |
Бариа Фронтирс
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Звездая карта - центр Аида | Карта скопления | Миссия N7: кварианское кораблекрушение Миссия N7: неминуемое столкновение | 500 |
| Звездая карта - пустоши Миноса | Карта скопления | Миссия N7: заброшенная шахта | 500 |
| Звездая карта - туманность Пилоса | Карта скопления | Миссия N7: обнаружены погодные аномалии | 500 |
| Звездая карта - бездна Шрайка | Карта скопления | Миссия N7: база "Кровавой стаи" | 500 |
Товары Ретча
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Боеприпасы к тяжелому оружию | Улучшение | Макс. кол-во +15% | 30000(25000) |
| Тяжелые амортизирующие рукавицы | Наручи | Щиты +5% | 4000(3333) |
| Маска смерти | Шлем | Навык убеждения +10% | 8000(6666) |
| Асимметричный слой защиты | Наплечи | Здоровье +5% | 8000(6666) |
| Энергетический пояс | Нагрудник | Щиты +5% | 8000(6666) |
| Мясо пыжака | Еда для варена | Ручной варен - Урц | 0 |
База данных Фортака
| Название | Разновидность | Бонус | Стоимость |
| Сила биотического удара | Улучшение | Урон +10% | 90000(75000) |
| Урон штурмовой винтовки | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Урон крупнокалиберного пистолета | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
| Урон дробовика | Улучшение | Урон +10% | 60000(50000) |
Коллекционные модели кораблей
Одна (модель SR2) находится под стеклом изначально, восемь моделей покупаются в магазинах, но еще две можно найти только, если пройти определенные миссии в игре. Первая находится на захваченом кварианском корабле, во время квеста на лояльность Тали. Вторую можно получить, только установив и пройдя дополнение "Логово Серого посредника", модель будет лежать справа, рядом с единственным окном в офисе Посредника.
Мы теперь в Discord
Статья содержит полный список всех товаров в магазинах на планетах и станциях Mass Effect 2, цены на эти товары и характеристики улучшений и брони, описание квестов связанных с получением скидок в магазинах, а также список всех сувенирных моделей кораблей.



Комментарии (28)
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход